
82 vendég, 0 tag írta Joci3
[Ma - 14:51:41]
írta Roland97
[2023. Január 24. - 12:36:11]
írta jmecsei
[2023. Január 16. - 19:56:19]
írta szilagyi0927
[2022. December 26. - 17:23:37]
írta Skagen
[2022. December 07. - 00:16:15]
írta woodson7
[2022. December 05. - 10:33:46]
írta rrakoczi
[2022. November 24. - 11:32:35]
írta nyaki
[2022. November 07. - 22:53:35]
írta kopppány
[2022. Október 31. - 15:04:14]
írta microl
[2022. Október 12. - 00:36:55]
| "Nem a hibáinkból látszik, hogy kik vagyunk.. hanem abból, amit utána teszünk!"
Hyundai H-1, H-100 gépjárművek átvizsgálási technológiája
Érvényes 2004. június 1-től |
# | Leírás kmx1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | E | CS |
1 | Motorolaj és szűrő | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | 0,5 | |
2 | Levegőszűrő | E | E | CS | E | E | CS | E | E | CS | E | 0,1 | 0,2 |
3 | Üzemanyagrendszer tömítettsége | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | ||
4 | Üzemanyagszűrő | CS | CS | CS | 0,4 | ||||||||
5 | Szelephézag | E | E | E | E | E | 0,9 | ||||||
6 | Előbefecskendezés | E | E | E | E | E | 0,2 | ||||||
7 | Vezérműszíj | E | CS | 0,3 | 1,7 | ||||||||
8 | Ékszíjak | E | E | E | E | E | CS | E | E | E | E | 0,1 | 0,5 |
9 | Alapjárat | E | E | E | E | E | 0,1 | ||||||
10 | Porlasztó csúcsok (füstölés mérés) | E | E | E | E | 0,1 | |||||||
11 | Hűtőfolyadék | CS | CS | 0,3 | |||||||||
12 | Sebességváltó és közlőmű foly. | E | CS | E | CS | E | 0,1 | 0,3 | |||||
13 | Automata sebességváltó foly. | E | E | E | CS | E | E | E | CS | E | E | 0,1 | 0,3 |
14 | Differenciálmű olaj | E | CS | E | CS | E | 0,1 | 0,3 | |||||
15 | Kuplung és fékpedál holtjátéka | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
16 | Kuplung és fékolaj tartály | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
17 | Kuplung és fékolaj | CS | CS | CS | 0,6 | ||||||||
18 | Első fékbetét | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
19 | Első féknyereg és tárcsa | E | E | E | E | E | 0,1 | ||||||
20 | Hátsó fékszerkezet | E | E | E | E | E | 0,4 | ||||||
21 | Kézifék | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,2 | |
22 | Keréknyomás | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
23 | Kipufogórendszer | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
24 | Kormánymű működése,tömítettség | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
25 | Futómű rögzítések | E | E | E | E | E | 0,1 | ||||||
26 | Kerékcsapágyak | E | E | E | E | E | 0,2 | ||||||
27 | Hűtőrendszer és csövei | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
28 | Fékcsövek (korrózió) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0,1 | |
29 | Biztonsági övek és rögzítésük | E | E | E | 0,1 | ||||||||
30 | Világítás | E | E | E | E | E | 0,1 | ||||||
ÖSSZESEN: | 1,7 | 4,2 | 3,0 | 5,2 | 1,9 | 6,0 | 1,9 | 4,9 | 4,8 | 4,4 |
1: SAE 75W/90, AP1 GL-4, nehézüzemi körülmények esetén 105.000 km-nél csere
2: DEXRON III, nehézüzemi körülmények esetén 105.000 km-nél csere
3: H-1 és Terracan esetében
49090 megtekintés | Értékelés: 


(13 értékelés)




Névnap